Название инновационного проекта: |
Координатный стол |
Область применения: | Биология, медицина |
Аннотация: | 1. Координатный стол, содержащий платформу, на которой установлена каретка с основанием, закреплены первый и второй приводы соответственно по первой и второй координатам, а также первый и второй пружинные упоры, расположенные напротив соответствующих приводов, при этом приводы и пружинные упоры сопряжены с кареткой, отличающийся тем, что первый и второй приводы выполнены в виде первого и второго микровинтов, содержащих шаровые толкатели и сопряженных с первой и второй гайками, закрепленными на платформе, первый пружинный упор содержит скрепленные между собой первый и второй корпуса со сферической упорной поверхностью каждый, второй пружинный упор содержит третий корпус, также со сферической упорной поверхностью, при этом первый и второй пружинные упоры установлены на платформе с возможностью прижима к каретке, каретка расположена на платформе с возможностью двукоординатного перемещения по ней и с возможностью взаимодействия с шаровыми толкателями первого и второго приводов и со сферическими упорными поверхностями первого и второго пружинных упоров, места взаимодействия каретки с шаровыми толкателями первого и второго приводов и сферическими упорными поверхностями первого и второго пружинных упоров выполнены в виде гладких поверхностей, расположенных под углами меньшими 90° к основанию каретки. 2. Координатный стол по п.1, отличающийся тем, что первый и второй корпуса первого пружинного упора выполнены в виде первого и второго рычагов, третий корпус второго пружинного упора выполнен в виде третьего рычага, при этом рычаги установлены с возможностью вращения относительно платформы, откидывания и освобождения каретки. 3. Координатный стол по п.1, отличающийся тем, что в основании каретки закреплены три сферические опоры, на которых она установлена на платформе. 4. Координатный стол по п.1, отличающийся тем, что гладкие поверхности каретки образованы накладками из твердого материала. |
Объект интеллектуальной собственности: | изобретение |
Автор/разработчик: | Быков Виктор Александрович, Беляев Алексей Владимирович, Жижимонтов Владимир Вадимович, Саунин Сергей Алексеевич, Сафонов Виктор Алексеевич |
Стадия освоения разработки: | мелкосерийное производство |
Формы сотрудничества: | совместное производство |
Название предприятия: | “НТ-МДТ”, ЗАО |
Статус: | юридическое лицо |
Адрес: | 124460, Москва, Зеленоград, Корпус 167, ЗАО «НТ-МДТ» |
Телефон: | +7 (495) 535-03-05, 535-83-69 |
Факс: | +7 (495) 535-64-10 |
E-mail: | secretary@ntmdt.ru |
Адрес Web: | www.ntmdt.ru |
ФИО руководителя предприятия: | Быков Виктор Александрович |
Регион: | Москва, Зеленоградский округ |
№139 Координатный стол
Categories: IN_33