Название инновационного проекта: |
Система мониторинга пространства, окружающего транспортное средство |
Область применения: | В быту |
Аннотация: | Система мониторинга пространства, окружающего транспортное средство, содержащая установленный на транспортном средстве, по меньшей мере, один датчик с чувствительным элементом, изменяющим свои параметры при приближении какого-либо материального объекта к указанному транспортному средству, устройство оценки параметров датчика и устройство подачи сигналов предупреждения о таком приближении, отличающаяся тем, что содержит емкостный датчик, снабженный протяженным чувствительным элементом в виде одной антенны, выполненной из электропроводящего материала и размещенной на кузове транспортного средства, и связанным с ним электронным средством измерения емкости указанного чувствительного элемента; устройство оценки параметров датчика выполнено в виде электронного логического устройства, приспособленного для оценки расстояния между транспортным средством и материальным объектом на основе информации об изменении параметров указанного емкостного датчика. |
Объект интеллектуальной собственности: | полезная модель |
Автор/разработчик: | Ситников Руслан Владимирович, Сомов Сергей Сергеевич |
Стадия освоения разработки: | лабораторный образец |
Охранные документы: | патент на ПМ № 97092 от 27.08.2010 |
Формы сотрудничества: | внедрение новой технологии |
Адрес: | 117321, Москва, ул. Островитянова, 16-4-8, Т.Н. Нечаевой |
Телефон: | нет |
E-mail: | нет |
Версия МПК: | 8 |
Основные коды МПК: | B60Q1/00 |
Регион: | Москва, Юго-Западный округ |
№218 Система мониторинга пространства, окружающего транспортное средство
Categories: IN_29