Название инновационного проекта: |
Твёрдоэлектролитные датчики контроля кислорода, водорода и горючих газов на основе наноструктурированной сенсорной керамики |
Область применения: | Различные производственные и бытовые помещения |
Аннотация: | Основным устройством в датчиках для контроля кислорода, водорода и др. горючих газов является керамический чувствительный элемент на основе твердых электролитов из окисной керамики, обладающий способностью работать длительное время в условиях повышенных температур и термоударов в расплавах металлов, инертных газах, воздухе; обладающий стабильностью проводящих и механических свойств, термостойкостью, низкой газопроницаемостью. В результате проведенных исследований удалось разработать технологию изготовления высокоплотной твердоэлектролитной керамики на основе нанокристаллических порошков частично стабилизированного ZrO2 с добавкой наноструктурного аэрогеля AlOOH для применения в качестве электролита. Применяемые в рассматриваемой технологии получения керамики оксидные нанопорошки (аэрогель AlOOH) синтезируются по оригинальной жидкометаллической технологии. В основе последней лежит метод селективного окисления металлов, растворенных в свинце (свинце-висмуте, галлии). |
Объект интеллектуальной собственности: | изобретение |
Стадия освоения разработки: | Организация мелкосерийного производства. |
Формы сотрудничества: | Изготовление изделий по заказам в соответствии техническими требованиями заказчика. |
Название предприятия: | “Калужский центр научно-технической информации” |
Статус: | юридическое лицо |
Адрес: | 103074, Москва, пл. Славянская, 4, корпус 2 |
Телефон: | +7 (4842) 57-80-11 |
Факс: | +7 (4842) 57-80-11 |
E-mail: | iKolesnikova@cnti.qkaluga.ru |
Адрес Web: | www.cnti.kaluga.ru |
Регион: | Москва, Центральный округ |
№211 Твёрдоэлектролитные датчики контроля кислорода, водорода и горючих газов на основе наноструктурированной сенсорной керамики
Categories: IN_29