| Название инновационного проекта: |
Установка для переработки резиносодержащих отходов “ША-20” |
| Область применения: | Экология |
| Аннотация: | Повышение экологической безопасности путём высокорентабельной переработки резиносодержащих отходов в высоколиквидные товарные продукты.Резиносодержащие отходы (изношенные шины), размерами от 200/200/50мм до 100/50/5 мм поступают через шлюз в реактор. При температуре 350 ÷600°С в разряженной среде, без доступа кислорода разрушаются молекулярные связи и образуется газ, в виде смеси молекул типа Сn Нm размером порядка 1нм, и твердый продукт, содержащий углерод размером 15÷100 нм. Из газа, через систему оригинальных конденсаторов выделяется жидкий углеводородный продукт и газ поступающий частично в реактор для поддержания процесса. Отходы преобразуются в примерном соотношении по массе: ~ 40÷50 % – жидкий продукт (смесь циклических углеводородов с плотностью около 925 кг/м³, содержанием серы менее 0,5%, теплотой сгорания около 49,5 МДж/кг) аналог мазута М100 ÷ Ф5; ~ 30% – твердый продукт (плотность около 430 кг/м³, зольность менее 15%, теплота сгорания около 27,5 МДж/кг) аналог технического углерода – П803; ~ 10% – металлический лом; ~ 10% – углеводородные газы (С2÷С5) аналог метана-пропана. Оборудование производительностью 20 тонн в сутки, состоит из двух контейнеров: реактора и конденсатора. |
| Объект интеллектуальной собственности: | изобретение |
| Стадия освоения разработки: | Опытный образец. |
| Охранные документы: | Патент РФ №70659 от 21. 11.2007г. |
| Формы сотрудничества: | Любая форма сотрудничества. |
| Название предприятия: | “ЭкоТехЭнерго”, ООО |
| Статус: | юридическое лицо |
| Адрес: | 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17 |
| Телефон: | +7 (495) 475-90-18, (916) 634-34-56 |
| Факс: | +7 (495) 475-90-18 |
| E-mail: | EkoTechEnergo@yandex.ru |
| Регион: | Москва, Юго-Западный округ |
| Дополнительная информация: | Разработка и производство технологических комплексов по переработке отходов в товарные продукты. |
№454 Установка для переработки резиносодержащих отходов ША 20
Categories: IN_17