| Название инновационного проекта: |
Эмиссионный акустооптический спектрометр для актинометрических измерений кинетических параметров плазмохимических реакций в ВЧ-разряде «Микрохрон» |
| Область применения: | Нанотехнологии |
| Аннотация: | Предложен АО спектрометр, реализующий метод эмиссионных актинометрических измерений кинетических параметров плазмохимических реакций, включая кинетический порядок, константы скорости гетерогенной гибели химически активных частиц и характерное время их жизни. Основу метода составляют акустооптическая спектроскопия с временным разрешением ( 1 мкс) и модуляция мощности разряда гребенкой коротких зондирующих импульсов в фазе послесвечения. Кинетические кривые накопления и аннигиляции активных частиц в этой фазе получаются из микродинамики измеряемых пиков спектральных линий подобранных актинометрических пар. Автоматизированные с помощью микроЭВМ PC/AT-486 измерения проводятся на 4 – 9 длинах волн, включая пики спектральных линий и фоновые подставки при них, электронно-перестраиваемых в последовательно-параллельном режиме. Длительность одного цикла из 100 повторных измерений на четырех длинах волн с разрешением по времени 25 мкс составляет не более 50 с. Значения кинетических параметров получаются из анализа логарифмированной кинетической кривой аннигиляции частиц. |
| Объект интеллектуальной собственности: | ноу-хау |
| Автор/разработчик: | ЗАО фирма «Сигма-Оптик ЛТД». |
| Стадия освоения разработки: | мелкосерийное производство |
| Охранные документы: | Заявка на патент |
| Формы сотрудничества: | внедрение новой технологии |
| Название предприятия: | “Сигма-Оптик ЛТД”, ЗАО |
| Статус: | юридическое лицо |
| Адрес: | 124460 Москва, г. Зеленоград, корп. 1212-123 |
| Телефон: | +7 (495) 535-93-00 |
| Факс: | +7 (495) 535-91-71 |
| E-mail: | a-optic@vniiftri.ru |
| Адрес Web: | www.sigma-optic.ru |
| ФИО руководителя предприятия: | Магомедов Зайнутдин Абдулкадырович |
| Контактное лицо: | Тябликов Александр Валентинович (495) 535-93-00 |
| Регион: | Москва, Зеленоградский округ |
№534 Эмиссионный акустооптический спектрометр для актинометрических измерений кинетических параметров плазмохимических реакций в ВЧ разряде «Микрохрон»
Categories: IN_13