| Название инновационного проекта: |
Инфракрасный радиометр (пирометр) |
| Область применения: | Промышленное оборудование |
| Аннотация: | Контроль температуры тепловых объектов, теплоизоляции и утечек тепла в перекрытиях, стенах и полах, диагностика состояния электропитания и электрооборудования, электроизоляции; диагностика линий электропередач и электрических кабелей без отключения электроэнергии; тепловых режимов в электронике, температуры ответственных узлов и деталей, температурного контроля техпроцессов, диагностика в медицине: выявление людей, заболевших птичьим гриппом и атипичной пневмонией; возможность мгновенного дистанционного измерения температуры рассматриваемых участков тела, позволяет получить информацию о разности температур различных точек и, тем самым, выявить аномальные по температуре участки поверхности тела. Позволяет контролировать оборудование и техпроцессы, выявлять скрытые дефекты на ранней стадии, предотвращая возникновение аварийных ситуаций, пожаров. Оценка объекта промышленной собственности (проекта): 200 млн. руб. Требуемые инвестиции: 200 млн. руб. |
| Объект интеллектуальной собственности: | полезная модель |
| Автор/разработчик: | Костюковский Сергей Романович, Виноградов Виктор Викторович |
| Стадия освоения разработки: | серийное производство |
| Охранные документы: | Заявка РФ ПМ № 2006124036 от 05.07.2006 г. |
| Название предприятия: | “Диполь”, КБ, ООО |
| Статус: | юридическое лицо |
| Адрес: | 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3 |
| Телефон: | +7 (495) 5063512 |
| Факс: | +7 (495) 3331493 |
| E-mail: | 5063512@cb-dipol.ru |
| Адрес Web: | www.cb-dipol.ru |
| ГРНТИ: | 59.37.31 |
| Регион: | Москва, Юго-Западный округ |
| Дополнительная информация: | Разработка и производство измерительных приборов. |
№548 Инфракрасный радиометр (пирометр)
Categories: IN_12