| Название инновационного проекта: |
Цифровой датчик расхода газа |
| Область применения: | Микроэлектроника, медицина, научно-исследовательское оборудование |
| Аннотация: | Приборы для измерения расхода газа. Разработаны на основе микроэлектронных (МЭМС) датчиков отечественного производства. Устойчивы к ударным перегрузкам и повышенной влажности измеряемого газа (вплоть до конденсации). Цифровой интерфейс RS-485. Протокол обмена Modbus. ОКР по данной тематике поддерживается фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. |
| Объект интеллектуальной собственности: | изобретение |
| Автор/разработчик: | ООО Тепловые микросистемы |
| Стадия освоения разработки: | мелкосерийное производство |
| Охранные документы: | Заявка на изобретение №2008110715 от 21.03.2008 |
| Формы сотрудничества: | внедрение новой технологии |
| Название предприятия: | “Тепловые микросистемы”, ООО |
| Статус: | юридическое лицо |
| Адрес: | г. Зеленоград, корп 1541а |
| Телефон: | 8-903-1294441; 8-496-263-73-40 |
| E-mail: | info@tmems.ru |
| Адрес Web: | www.tmems.ru |
| Контактное лицо: | Дмитрий |
| Регион: | Москва, Зеленоградский округ |
№749 Цифровой датчик расхода газа
Categories: IN_2